Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na przestrzeni lat 2005 – 2017
Miejscowość | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Bogunów | 270 | 271 | 273 | 275 | 279 | 282 | 283 | 277 | 276 | 264 | 260 | 249 | 245 |
Bratowice | 63 | 61 | 62 | 61 | 70 | 71 | 70 | 75 | 76 | 78 | 78 | 82 | 80 |
Brzeście | 89 | 94 | 94 | 92 | 90 | 90 | 87 | 82 | 85 | 82 | 84 | 84 | 82 |
Galowice | 218 | 226 | 243 | 253 | 255 | 271 | 280 | 276 | 281 | 287 | 296 | 300 | 306 |
Jaksonów | 488 | 495 | 495 | 505 | 508 | 514 | 511 | 507 | 498 | 494 | 501 | 519 | 529 |
Jarosławice | 101 | 102 | 94 | 99 | 100 | 101 | 100 | 98 | 100 | 103 | 102 | 104 | 104 |
Karwiany | 191 | 194 | 193 | 208 | 297 | 406 | 485 | 535 | 567 | 601 | 649 | 664 | 746 |
Komorowice | 143 | 144 | 159 | 188 | 210 | 241 | 254 | 272 | 288 | 305 | 321 | 338 | 370 |
Krajków | 289 | 294 | 296 | 297 | 296 | 285 | 271 | 269 | 265 | 258 | 257 | 247 | 240 |
Marcinkowice | 47 | 46 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 37 | 36 |
Marzęcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mędłów | 66 | 82 | 119 | 131 | 147 | 159 | 207 | 223 | 257 | 312 | 339 | 377 | 395 |
Milejowice | 75 | 76 | 75 | 76 | 73 | 75 | 76 | 81 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Mnichowice | 247 | 251 | 256 | 265 | 279 | 282 | 287 | 298 | 306 | 312 | 333 | 331 | 339 |
Nowojowice | 141 | 147 | 149 | 152 | 153 | 159 | 161 | 163 | 162 | 161 | 162 | 166 | 167 |
Nowy Śleszów | 62 | 59 | 57 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 |
Okrzeszyce | 47 | 51 | 50 | 52 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 58 | 60 |
Pasterzyce | 66 | 67 | 68 | 64 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 62 |
Polakowice | 187 | 183 | 198 | 200 | 203 | 211 | 210 | 212 | 213 | 207 | 208 | 203 | 207 |
Przecławice | 307 | 306 | 309 | 314 | 311 | 312 | 309 | 301 | 296 | 303 | 303 | 303 | 306 |
Racławice Małe | 41 | 41 | 41 | 46 | 42 | 42 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 42 | 40 |
Rynakowice | 44 | 43 | 48 | 46 | 44 | 44 | 45 | 41 | 40 | 41 | 36 | 35 | 35 |
Rzeplin | 357 | 369 | 368 | 373 | 375 | 387 | 396 | 406 | 402 | 393 | 391 | 394 | 400 |
Stary Śleszów | 315 | 317 | 327 | 338 | 350 | 353 | 358 | 359 | 359 | 361 | 367 | 375 | 392 |
Suchy Dwór | 156 | 173 | 178 | 181 | 184 | 190 | 204 | 203 | 219 | 246 | 275 | 285 | 295 |
Szukalice | 85 | 85 | 89 | 92 | 99 | 99 | 113 | 116 | 123 | 126 | 128 | 129 | 132 |
Turów | 175 | 179 | 174 | 183 | 189 | 192 | 205 | 210 | 205 | 202 | 211 | 207 | 212 |
Węgry | 610 | 615 | 618 | 624 | 630 | 643 | 633 | 635 | 641 | 642 | 649 | 663 | 633 |
Wilczków | 365 | 362 | 361 | 362 | 374 | 377 | 379 | 378 | 388 | 380 | 379 | 379 | 379 |
Wilkowice | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 65 | 63 | 63 | 65 | 65 | 64 |
Wojkowice | 166 | 169 | 179 | 187 | 189 | 194 | 194 | 204 | 212 | 217 | 230 | 236 | 238 |
Zagródki | 61 | 61 | 60 | 60 | 62 | 59 | 54 | 55 | 56 | 57 | 55 | 61 | 66 |
Żerniki Wielkie | 162 | 162 | 169 | 175 | 172 | 177 | 176 | 178 | 175 | 175 | 178 | 177 | 179 |
Żórawina | 1954 | 2000 | 2048 | 2108 | 2181 | 2238 | 2305 | 2348 | 2363 | 2404 | 2421 | 2474 | 2492 |
Cała Gmina | 7650 | 7788 | 7957 | 8170 | 8470 | 8729 | 8980 | 9131 | 9255 | 9419 | 9624 | 9759 | 9972 |
Opracowano na podstawie danych z ewidencji ludności Gminy Żórawina.